🔥 Присоединяйся к нашему отряду Brawl Stars! 🔥
Здесь мы:
⭐ Делаем эпичные тактики и мемы
💥 Организуем клубные войны и турниры
🎁 Обмениваемся промокодами и секретами
Залетай, пока не занесли в Бравл Пасс! 🚀
👉Brawl Stars Telegram
Пропуск Про является системой прогресса, где вы можете зарабатывать эксклюзивные награды за игру в режиме Ранговый. Он предназначен для предоставления дополнительных наград игрокам, которые соревнуются на соревновательной сцене игры «Brawl Stars».
В целом, структура очень похожа на систему Brawl Pass. Однако вместо одного месяца подписка Pro Pass длится четыре месяца. Это связано с тем, что она привязана к крупным соревновательным событиям по «Brawl Stars», таким как ежегодный чемпионат мира Brawl Stars.
Прохождение разных уровней позволит вам получить доступ к дропам рейтинга, звёздным дропам, ресурсам и улучшениям профессионального скина в рамках подписочного доступа.
Награды за All Pro Pass в Brawl Stars
В системе Pro Pass текущего сезона 100 уровней. Есть бесплатный и платный путь. Все игроки будут иметь доступ к бесплатному пути, в то время как за платный нужно будет заплатить 24.99 USD (или эквивалент валюты вашего региона).
Чтобы пройти уровни в Про-проходе, вам нужно будет собрать опыт Pro Pass (Pro Pass XP). Его можно получить за победу в рейтинговых боях, достижение новых рангов в режиме рейтинга и участие в прямых трансляциях «Brawl Stars» (например, голосование в викторинах или угадывание предсказаний). Имейте в виду, что вы можете заработать только 1000 опыта Pro Pass за неделю, но это количество может быть увеличено до 2000 с помощью платного трека Pro Pass.
Пропуск Pro начался 25 февраля и закончится 16 июля 2025 года.
Вы можете найти обзор всех наград Pro Pass в таблице ниже:
tier | Награды бесплатного профессионального пропуска | Вознаграждения за платную подписку Pro |
0 | Астрон Кольт про скин | Улучшение внешнего вида кожи |
1 | Один случайный гиперзаряд (Hypercharge) дроп. | 10,000 монет |
2 | Первый Ранговый Выброс | 10 драгоценных камней |
3 | Один звёздный выпад | 5 драгоценных камней |
4 | Ранг 1 выпадение | 10 драгоценных камней |
5 | Легендарное падение | Приколоть |
6 | Ранговое выпадение | 10 драгоценных камней |
7 | Звездочный выпад | 5 камней |
8 | 1-ое место в рейтинге | 10 драгоценных камней |
9 | 1 Звёздный выпад | 5 Самоцветов |
10 | Прокачка скина (улучшение) | Улучшение профессионального скина |
11 | 1 Звёздное падение | 5 камней |
12 | Первое место в рейтинге (дроп) | 10 драгоценных камней |
13 | Одна Звездная Капля | 5 драгоценных камней |
14 | 5 Драгоценных камней | 10 камней |
15 | Одно легендарное выпадение | Спрей |
16 | 1-е место в рейтинге (дроп) | 10 драгоценных камней |
17 | Один Звёздный Дроп | 5 драгоценных камней |
18 | Дроп рангом 1 | 10 самоцветов |
19 | 1 Звёздная капля | 5 драгоценных камней |
20 | Легендарный дроп | Приколоть |
21 | Пять драгоценных камней | 5 драгоценных камней |
22 | Первое место (drop) | 10 драгоценных камней |
23 | Одно Звёздное падение | 5 драгоценных камней |
24 | Первое место с дропом | 10 драгоценных камней |
25 | 1 Мифический Выпад | Иконка игрока |
26 | Первый ранг за выпадение предмета | 10 самоцветов |
27 | 1 Звёздная Капля | 5 драгоценных камней |
28 | 1-е место по результатам | 10 самоцветов |
29 | Звёздная капля (1 шт.) | 5 драгоценных камней |
30 | Улучшение внешнего вида кожи | Улучшение Pro-кожи |
31 | Один Звездный Дроп | 5 драгоценных камней |
32 | Первое место в рейтинге (Drop) | 10 самоцветов |
33 | 1 Звёздная капля | 5 драгоценных камней |
34 | 5 драгоценных камней | 10 драгоценных камней |
35 | Один легендарный предмет | Приколоть |
36 | Первый ранг, дроп | 10 драгоценных камней |
37 | 1 Звездное падение (старо) | Пять камней/драгоценных камней |
38 | Ранговый сброс (Ranked Drop) | 10 драгоценных камней |
39 | 1 Звёздный Выпадок | 5 драгоценных камней |
40 | Легендарный выпадающий предмет (дроп) | Приколоть |
41 | 5 драгоценных камней | 5 драгоценных камней |
42 | 1 ранг дроп | 10 драгоценных камней |
43 | 1 звёздный кап | 5 драгоценных камней |
44 | 1 ранг дроп | 10 драгоценных камней |
45 | Одна Мифическая Капля | Персонаж Игрока |
46 | 1 место в рейтинге (drop) | 10 драгоценных камней |
47 | 1 Звёздное падение | Пять драгоценных камней |
48 | Выпавший предмет с первого места в рейтинге | 10 драгоценных камней |
49 | 1 Звёздная капля | 5 самоцветов |
50 | Легендарное выпадение | Приколоть |
51 | 1 Звёздный Кап | 5 драгоценных камней |
52 | Первый дроп в рейтинге | 10 драгоценных камней |
53 | 1 Звёздная капля | 5 драгоценных камней |
54 | 5 самоцветов | 10 драгоценных камней |
55 | Одна мифическая добыча (дроп) | Приколоть |
56 | Ранговое падение | 10 самоцветов |
57 | 1 Звёздный Выброс | Пять драгоценных камней |
58 | 1-е место в рейтинге — дроп | 10 Камней |
59 | Капля звёздного света | 5 драгоценных камней |
60 | Улучшение профессионального скина | Улучшение внешнего вида (про скин) |
61 | 5 самоцветов | 5 драгоценных камней |
62 | Выпадение предмета из списка лучших игроков | 10 драгоценных камней |
63 | 1 Звёздная Капля | 5 камней |
64 | Ранговая высадка | 10 драгоценных камней |
65 | 1 Мифический Дроп | Спрей |
66 | Первое место, дроп | 10 драгоценных камней |
67 | Старк Дроп | 5 драгоценных камней |
68 | Первое место (выпадение предметов) | 10 драгоценных камней |
69 | 1 звёздный падение | Пять драгоценных камней |
70 | Один легендарный предмет | Приколоть |
71 | 1 Звездный Выброс | Пять драгоценных камней |
72 | Первое место по количеству выпавших предметов | 10 самоцветов |
73 | 1 Звездная капля | 5 драгоценных камней |
74 | 5 драгоценных камней | 10 драгоценных камней |
75 | 1 Мифическое выпадение | Приколоть |
76 | Ранговая награда | 10 драгоценных камней |
77 | 1 Звездная Капля | 5 самоцветов |
78 | 1 Ранговый Дроп | 10 драгоценных камней |
79 | 1 Звёздная Капля | 5 драгоценных камней |
80 | Улучшение профессионального покрытия | Иконка игрока |
81 | 5 драгоценных камней | 5 самоцветов |
82 | Дроп рангов первого места | 10 Драгоценных Камней |
83 | 1 Stardrop | 5 драгоценных камней |
84 | Первое место (ранг) в списке выпадения | 10 драгоценных камней |
85 | Мифическое падение (drop) | Приколоть |
86 | Первое место по результатам матча (в игре) | 10 драгоценных камней |
87 | 1 Stardrop | 5 драгоценных камней |
88 | Дроп ранга 1 | 10 драгоценных камней |
89 | 1 Звездная Капля | 5 самоцветов |
90 | Одна легендарная дроп | Приколоть |
91 | 1 Звездный Выброс | 5 драгоценных камней |
92 | 1 место в рейтинге (выпадение предметов) | 10 Самоцветов |
93 | 1 Звёздный Спад | 5 драгоценных камней |
94 | 5 драгоценных камней | 10 драгоценных камней |
95 | 1 Мифическое выпадение | Приколоть |
96 | Первое ранговое выпадение | 10 драгоценных камней |
97 | 1 Звездная капля | 5 драгоценных камней |
98 | 5 драгоценных камней | 10 драгоценных камней |
99 | Легендарный дроп | 10 драгоценных камней |
100 | Улучшение профессионального скина | Про скин обновление |
Вы можете получить бонусные награды после завершения бесплатного или платного трека наград Pro Pass. В этом случае каждое дополнительное 6500 опыта Pro Pass будет награждать вас одной легендарной выпадкой.
Смотрите также
- Коды активации Hired Heroes: Medieval Warfare и способы их использования (сентябрь 2024 г.)
- Руководство по свадебному торту Cookies в игре Cookie Run: Kingdom: как разблокировать, лучшие начинки и многое другое
- eFootball 2025: полное руководство по созданию команды быстрой контратаки
- Archero 2: руководство и советы для начинающих
- ТГК-14 акции прогноз. Цена акций TGKN
- Триша Кришнан выйдет замуж? Когда актриса «КОЗЫ» рассказала о своих планах
- Где встречаются ветры: как скачать и играть в китайскую версию
- Прокачка персонажа в одиночку: новый список актеров озвучивания
- Событие Brawl Stars Pizza Planet: вот как получить кусочки пиццы бесплатно
- Коды активации игры Bunker Wars: WW1 RTS Game и способы их использования (июль 2024 г.)
2025-03-16 18:40